Astfel in Praga locuiesc 821 de romani iar in Brno 377 in timp ce Jehomoravskz se situeaza pe locul 4 cu 563 de romani inregistrati.
Statistica completa pe regiuni
| Praha | 821 |
| Plzeňský | 772 |
| Ústecký | 713 |
| Jihomoravský | 563 |
| Středočeský | 377 |
| Karlovarský | 275 |
| Jihočeský | 227 |
| Zlínský | 139 |
| Pardubický | 110 |
| Liberecký | 105 |
| Olomoucký | 103 |
| Královéhradecký | 102 |
| Moravskoslezský | 72 |
| Vysočina | 31 |
Statistica completa pe orase
| Praga | 821 |
| Brno | 377 |
| Ústí nad Labem | 251 |
| Cheb | 224 |
| Plzeň | 185 |
| Rokycany | 175 |
| Louny | 172 |
| Plzeň - jih | 154 |
| Klatovy | 153 |
| Most | 135 |
| Uherské Hradiště | 87 |
| Plzeň - sever | 72 |
| Český Krumlov | 69 |
| Litoměřice | 57 |
| Chomutov | 54 |
| Kolín | 53 |
| Kladno | 50 |
| Strakonice | 50 |
| Liberec | 50 |
| Břeclav | 47 |
| Brno - venkov | 44 |
| Znojmo | 42 |
| Jeseník | 40 |
| Praha - východ | 39 |
| Prachatice | 35 |
| Pardubice | 35 |
| Mělník | 34 |
| České Budějovice | 34 |
| Česká Lípa | 34 |
| Olomouc | 33 |
| Sokolov | 32 |
| Ústí nad Orlicí | 32 |
| Zlín | 32 |
| Příbram | 31 |
| Teplice | 30 |
| Hodonín | 30 |
| Mladá Boleslav | 29 |
| Ostrava | 29 |
| Beroun | 27 |
| Praha - západ | 27 |
| Kutná Hora | 26 |
| Nymburk | 25 |
| Tachov | 25 |
| Trutnov | 25 |
| Svitavy | 25 |
| Benešov | 24 |
| Rychnov nad Kněžnou | 24 |
| Karlovy Vary | 19 |
| Jindřichův Hradec | 18 |
| Jičín | 18 |
| Náchod | 18 |
| Chrudim | 18 |
| Tábor | 17 |
| Hradec Králové | 17 |
| Blansko | 17 |
| Šumperk | 16 |
| Děčín | 14 |
| Vsetín | 14 |
| Karviná | 13 |
| Rakovník | 12 |
| Bruntál | 12 |
| Jablonec nad Nisou | 11 |
| Prostějov | 11 |
| Semily | 10 |
| Havlíčkův Brod | 10 |
| Nový Jičín | 9 |
| Domažlice | 8 |
| Pelhřimov | 7 |
| Třebíč | 7 |
| Vyškov | 6 |
| Kroměříž | 6 |
| Frýdek - Místek | 6 |
| Písek | 4 |
| Jihlava | 4 |
| Žďár nad Sázavou | 3 |
| Přerov | 3 |
| Opava | 3 |
Sursa: Observator RO CZ
No comments:
Post a Comment